府 [fǔ] ก็คือจังหวัด สำหรับจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ภาษาจีนจะใช้การเลียงเสียงที่ใกล้เคียงเป็นหลัก อาจจะมีการเขียนต่างไปจากนี้ สิ่งที่อยากให้ทำคือ “จำอักษรจีนและคำอ่าน” ครับ เช่น 甘烹碧 [gān pēng bì] กำแพงเพชร ให้จำตัวอักษรจีน เขียน และคำอ่าน 甘烹碧 [gān pēng bì] ให้ได้
泰国总共分为 77 个府治,行政管理上大致可以分为部分如下:
中部 (ภาคกลาง) : 20 府
东部 (ภาคตะวันออก) : 6 府
北部 (ภาคเหนือ) : 17 府
南部 (ภาคใต้) : 14 府
东北 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคอีสาน) : 20 府
| ชื่อจังหวัดภาษาไทย | ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ | ชื่อจังหวัดภาษาจีน |
| 1 กรุงเทพมหานคร | Bangkok | 曼谷 [màn gǔ] |
| 2 กระบี่ | Krabi | 甲米 [jiǎ mǐ] |
| 3 กาญจนบุรี | Kanchana Buri | 北碧 [běi bì] |
| 4 กาฬสินธุ์ | Kalasin | 胶拉信 [jiāo lā xìn] |
| 5 กำแพงเพชร | Kamphaeng Phet | 甘烹碧 [gān pēng bì] |
| 6 ขอนแก่น | Khon Kaen | 孔敬 [kǒng jìng] |
| 7 จันทบุรี | Chantha Buri | 尖竹汶 [jiān zhú wèn] |
| 8 ฉะเชิงเทรา | Cha Choeng Sao | 北柳 [běi liǔ] |
| 9 ชลบุรี | Chon Buri | 春武里 [chūn wǔ lǐ] |
| 10 ชัยนาท | Chai Nat | 猜纳 [cāi nà] |
| 11 ชัยภูมิ | Chaiyaphum | 猜也奔 [cāi yě bēn] |
| 12 ชุมพร | Chumphon | 春蓬 [ chūn péng] |
| 13 เชียงราย | Chiang Rai | 昌莱 [chāng lái] |
| 14 เชียงใหม่ | Chiang Mai | 清迈 [qīng mài] |
| 15 ตรัง | Trang | 董里 [dǒng lǐ] |
| 16 ตราด | Trat | 哒叻 [dālè] |
| 17 ตาก | Tak | 达 [dá] |
| 18 นครนายก | Nakhon Nayok | 那空那育 [nà kōng nà yù] |
| 19 นครปฐม | Nakhon Pathom | 佛统 [fó tǒng] |
| 20 นครพนม | Nakhon Phanom | 那空帕农 [nà kōng pà nóng] |
| 21 นคราชสีมา | Nakhon Rajcha Sima | 呵叻 [hē lè] |
| 22 นครศรีธรรมราช | Nakhon Sri Thamaraj | 洛坤 [luò kūn] |
| 23 นครสวรรค์ | Nakhon Sawan | 那空沙旺 [nà kōng shā wàng] |
| 24 นนทบุรี | Nontha Buri | 暖武里 [nuǎn wǔ lǐ] |
| 25 นราธิวาส | Nara Thiwat | 陶公 [táo gōng] |
| 26 น่าน | Nan | 难 [nán] |
| 27 บุรีรัมย์ | Buri Ram | 武里喃 [wǔ lǐ nán] |
| 28 ปทุมธานี | Pathum Thani | 巴吞他尼 [bā tūn tā ní ] |
| 29 ประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan | 巴蜀 [bā shǔ] |
| 30 ปราจีนบุรี | Prachin Buri | 巴真武里, 巴真府 [bāzhēnwǔlǐ] |
| 31 ปัตตานี | Pattani | 北大年 [běi dà nián ] |
| 32 พระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Sri Ayutthaya | 大城 [dà chéng ] |
| 33 พะเยา | Phayao | 碧瑶 [bì yáo ] |
| 34 พังงา | Phang Nga | 攀牙 [pān yá ] |
| 35 พัทลุง | Phatthalung | 博他仑 [bó tā lún] |
| 36 พิจิตร | Phichit | 披集 [pī jí ] |
| 37 พิษณุโลก | Phit Sanulok | 彭世洛 [péng shì luò] |
| 38 เพชรบุรี | Phetcha Buri | 佛丕 [fó pī] |
| 39 เพชรบูรณ์ | Phetchabun | 碧差汶 [bì chā wèn ] |
| 40 แพร่ | Phrae | 帕 [pà] |
| 41 ภูเก็ต | Phuket | 普吉 pǔ jí |
| 42 มหาสารคาม | Maha Sarakham | 吗哈沙拉堪 [ma hā shā lā kān] |
| 43 มุกดาหาร | Muk Dahan | 莫拉限 [mò lā xiàn ] |
| 44 แม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son | 夜丰颂 [yè fēng sòng] |
| 45 ยโสธร | Ya Sothon | 益梭通 [yì suō tōng ] |
| 46 ยะลา | Yala | 也拉 [yělā] |
| 47 ร้อยเอ็ด | Roi Et | 黎逸 [lí yì] |
| 48 ระนอง | Ranong | 拉农 [lā nóng] |
| 49 ระยอง | Rayong | 罗勇 [luó yǒng] |
| 50 ราชบุรี | Rajcha Buri | 叻丕 [lè pī] |
| 51 ลพบุรี | Lop Buri | 华富里 [huá fù lǐ] |
| 52 ลำปาง | Lampang | 喃邦 [nán bāng] |
| 53 ลำพูน | Lamphun | 喃奔 [nán bēn] |
| 54 เลย | Loei | 黎 [lí] |
| 55 ศรีสะเกษ | Si Saket | 四色菊 [sì sè jú] |
| 56 สกลนคร | Sakon Nakhon | 沙功那空 [shā gōng nà kōng] |
| 57 สงขลา | Songkhla | 宋卡 [sòng kǎ] |
| 58 สตูล | Satun | 沙敦 [shā dūn] |
| 59 สมุทรปราการ | Samut Prakan | 北榄 [běi lǎn] |
| 60 สมุทรสงคราม | Samut Songkhram | 夜功 [yè gōng] |
| 61 สมุทรสาคร | Samut Sakhon | 龙仔厝 [lóng zǐ cuò] |
| 62 สระแก้ว | Sra Kiao | 萨缴 [sà jiǎo] |
| 63 สระบุรี | Sara Buri | 北标 [běi biāo] |
| 64 สิงห์บุรี | Sing Buri | 信武里 [xìn wǔ lǐ] |
| 65 สุโขทัย | SuKhothai | 素可泰 [sù kě tài] |
| 66 สุพรรณบุรี | Suphan Buri | 素攀 [sù pān] |
| 67 สุราษฎร์ธานี | Surat Thani | 万仑 [wàn lún] |
| 68 สุรินทร์ | Surin | 素辇 [sù niǎn] |
| 69 หนองคาย | Nongkai | 廊开 [láng kāi] |
| 70 หนองบัวลำภู | Nong Bua Lumphu | 廊磨南蒲 [láng mó nán pú] |
| 71 อ่างทอง | Ang Thong | 红统 [hóng tǒng] |
| 72 อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | 庵纳乍能 [ān nà zhà néng] |
| 73 อุดรธานี | Udon Thani | 乌隆 [wū lóng] |
| 74 อุตรดิตถ์ | Utta Radit | 程逸 [chéng yì] |
| 75 อุทัยธานี | Uthai Thani | 乌泰他尼 [wū tài tā ní] |
| 76 อุบลราชธานี | Ubon Rajchathani | 乌汶 [wū wèn] |
| 77 บึงกาฬ | Buengkal Provice | 汶干府 [wèngànfǔ] |


กาฬสินธุ์ 加拉信 ได้มั้ยคะ ทำในงานหลายๆอย่างไปเยอะมากก
ใช้ได้เลยครับ