- 颜色 [yánsè] สี
- 你们喜欢黑色吗?[nǐ men xǐ huān hēi sè ma] คุณชอบสีดำไหม
- 黄色的衬衫。[huáng sè de chèn shān] เสื้อเชิ้ตสีเหลือง
- 肉色 [ròu sè] สีเนื้อ
- 这件颜色深了点儿, 我喜欢淡色的。[zhèjiànyánsè shēnlediǎnr wǒxǐhuān dànsède] ตัวนี้สีเข้มไปหน่อย ฉันชอบสีอ่อนๆ
| 白色 | [báisè] | สีขาว | ||
| 黑色 | [hēisè] | สีดำ | ||
| 灰色 | [huīsè] | สีเทา | ||
| 卡其色 | [kǎqísè] | สีกากี | ||
| 蓝色 | [lánsè] | สีฟ้า | ||
| 深蓝色 | [shēnlánsè] | สีน้ำเงิน | ||
| 绿色 | [lǜsè] | สีเขียว | ||
| 浅绿色 | [qiǎnlǜsè] | สีเขียวอ่อน | ||
| 红色 | [hóngsè] | สีแดง | ||
| 粉红色 | [fěnhóngsè] | สีชมพู | ||
| 橙色 | [chéngsè] | สีส้ม | ||
| 黄色 | [huángsè] | สีเหลือง | ||
| 棕色 / 褐色 | [zōngsè / hésè] | สีน้ำตาล | ||
| 紫色 | [zǐsè] | สีม่วง | ||
| 金色 | [jīnsè] | สีทอง | ||
| 银色 | [yínsè] | สีเงิน | ||
| 深色 | [shēnsè] | สีเข้ม | ||
| 淡色 | [dànsè] | สีอ่อน |
十六进位 编码 [shíliùjìnwèibiānmǎ] รหัสเลขฐานสิบหก (十六 สิบหก, 进位 ตัวทด, 编码 เข้ารหัส)
| 名称 | 颜色 | 十六进位 编码 | 英语 |
| 红色 | #FF0000 | red | |
| 猩红色 | #FF2400 | scarlet | |
| 朱红色 | #FF4D00 | vermilion | |
| 橙色 | #FFA500 | orange | |
| 琥珀色 | #FFBF00 | amber | |
| 金色 | #FFD700 | gold | |
| 黄色 | #FFFF00 | yellow | |
| 柠檬绿色 | #CCFF00 | lime | |
| 黄绿色 | #66FF00 | bright green | |
| 绿色 | #00FF00 | green | |
| 青色 | #00FFFF | cyan | |
| 蔚蓝色 | #007FFF | azure | |
| 蓝色 | #0000FF | blue | |
| 蓝绿色 | #7FFFD4 | Aquamarine | |
| 浅蓝色 | #E0FFFF | Baby blue | |
| 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | Alice-Blue | |
| 绿松色 | #30D5C8 | Turquoise | |
| 矢车菊蓝 | #6495ED | Cornflower blue | |
| 粉末蓝 | #003399 | Powder blue | |
| 皇室蓝 | #4169E1 | Royal blue | |
| 午夜蓝 | #003366 | Midnight Blue | |
| 天青蓝 | #2A52BE | Cerulean blue | |
| 钴蓝色 | #0047AB | Cobalt blue | |
| 道奇蓝 | #1E90FF | Dodger blue | |
| 国际奇连蓝 | #002FA7 | International Klein Blue | |
| 海军蓝 | #000080 | Navy blue | |
| 白牛仔布色 | #5E86C1 | Pale Denim | |
| 长春花色 | #CCCCFF | Periwinkle | |
| 青玉色 | #082567 | Sapphire | |
| 紫色 | #8B00FF | purple | |
| 深茜红 | #E32636 | Alizarin Crimson | |
| 品红色 | #FF00FF | magenta | |
| 栗色 | #800000 | maroon | |
| 橙黄色 | #FFCC00 | tangerine | |
| 橄榄色 | #808000 | olive | |
| 春绿色 | #00FF80 | spring green | |
| 鸭绿色 | #008080 | teal | |
| 海军蓝 | #000080 | navy | |
| 靛色 | #4B0080 | indigo | |
| 白色 | #FFFFFF | white | |
| 银色 | #C0C0C0 | silver | |
| 灰色 | #808080 | gray | |
| 暗灰色 | #404040 | dimgray | |
| 黑色 | #000000 | black |

